Thống kê lô tô xổ số miền bắc thứ 3 ngày 02/03/2016
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC
- Bạn đã tìm thấy con số đem lại may mắn trong ngày hôm nay chưa? Nhanh tay truy cập vào dự đoán dự đoán kết quả XSBD để nhận được đáp án.
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
38(16 lần); 64(16 lần); 23(15 lần); 44(15 lần); 77(15 lần);
08(14 lần); 28(14 lần);
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
47(6 lần); 58(6 lần); 60(6 lần); 63(6 lần); 72(6 lần);
90(6 lần); 00(5 lần); 16(5 lần); 43(5 lần); 46(5 lần);
96(5 lần); 18(3 lần);
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
77(2 ngày về liên tiếp); 95(2 ngày về liên tiếp); 04(2 ngày về liên tiếp); 27(3 ngày về liên tiếp); 16(2 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
88(11 ngày); 61(16 ngày); 02(12 ngày); 73(14 ngày); 67(12 ngày); 47(10 ngày); 72(12 ngày); 43(10 ngày);
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(115 lần); Đầu 1(81 lần); Đầu 2(114 lần); Đầu 3(114 lần);
Đầu 4(81 lần); Đầu 5(103 lần); Đầu 6(102 lần); Đầu 7(97 lần);
Đầu 8(95 lần); Đầu 9(97 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(89 lần); Đít 1(100 lần); Đít 2(100 lần); Đít 3(94 lần);
Đít 4(115 lần); Đít 5(109 lần); Đít 6(78 lần); Đít 7(93 lần);
Đít 8(104 lần); Đít 9(117 lần);
- Truy cập vào kqxsmn để nắm rõ toàn bộ thông tin mới nhất của xổ số miền Nam được cập nhât liên tục 24/24.
Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (0) | 24/02/2016 | 01 | (2) | 01/03/2016 |
02 | (0) | 18/02/2016 | 03 | (1) | 26/02/2016 |
04 | (4) | 01/03/2016 | 05 | (1) | 01/03/2016 |
06 | (3) | 29/02/2016 | 07 | (1) | 26/02/2016 |
08 | (4) | 01/03/2016 | 09 | (2) | 27/02/2016 |
10 | (1) | 27/02/2016 | 11 | (5) | 01/03/2016 |
12 | (2) | 26/02/2016 | 13 | (0) | 25/02/2016 |
14 | (1) | 29/02/2016 | 15 | (2) | 29/02/2016 |
16 | (2) | 01/03/2016 | 17 | (3) | 28/02/2016 |
18 | (1) | 27/02/2016 | 19 | (1) | 27/02/2016 |
20 | (1) | 27/02/2016 | 21 | (1) | 27/02/2016 |
22 | (0) | 22/02/2016 | 23 | (1) | 29/02/2016 |
24 | (2) | 29/02/2016 | 25 | (0) | 24/02/2016 |
26 | (2) | 01/03/2016 | 27 | (4) | 01/03/2016 |
28 | (1) | 26/02/2016 | 29 | (3) | 27/02/2016 |
30 | (1) | 26/02/2016 | 31 | (0) | 25/02/2016 |
32 | (1) | 01/03/2016 | 33 | (2) | 29/02/2016 |
34 | (0) | 22/02/2016 | 35 | (1) | 29/02/2016 |
36 | (1) | 28/02/2016 | 37 | (0) | 25/02/2016 |
38 | (3) | 01/03/2016 | 39 | (4) | 01/03/2016 |
40 | (1) | 29/02/2016 | 41 | (1) | 27/02/2016 |
42 | (1) | 28/02/2016 | 43 | (0) | 20/02/2016 |
44 | (3) | 28/02/2016 | 45 | (2) | 29/02/2016 |
46 | (2) | 27/02/2016 | 47 | (0) | 20/02/2016 |
48 | (2) | 29/02/2016 | 49 | (2) | 29/02/2016 |
50 | (1) | 27/02/2016 | 51 | (1) | 29/02/2016 |
52 | (1) | 27/02/2016 | 53 | (1) | 28/02/2016 |
54 | (1) | 29/02/2016 | 55 | (0) | 25/02/2016 |
56 | (0) | 21/02/2016 | 57 | (1) | 28/02/2016 |
58 | (1) | 26/02/2016 | 59 | (2) | 26/02/2016 |
60 | (0) | 25/02/2016 | 61 | (0) | 14/02/2016 |
62 | (0) | 22/02/2016 | 63 | (1) | 29/02/2016 |
64 | (3) | 28/02/2016 | 65 | (2) | 29/02/2016 |
66 | (0) | 25/02/2016 | 67 | (0) | 18/02/2016 |
68 | (0) | 21/02/2016 | 69 | (1) | 29/02/2016 |
70 | (2) | 01/03/2016 | 71 | (1) | 29/02/2016 |
72 | (0) | 18/02/2016 | 73 | (0) | 16/02/2016 |
74 | (1) | 28/02/2016 | 75 | (1) | 27/02/2016 |
76 | (2) | 01/03/2016 | 77 | (3) | 01/03/2016 |
78 | (1) | 28/02/2016 | 79 | (0) | 25/02/2016 |
80 | (3) | 01/03/2016 | 81 | (0) | 25/02/2016 |
82 | (2) | 29/02/2016 | 83 | (1) | 01/03/2016 |
84 | (2) | 28/02/2016 | 85 | (1) | 27/02/2016 |
86 | (1) | 28/02/2016 | 87 | (1) | 27/02/2016 |
88 | (0) | 19/02/2016 | 89 | (0) | 25/02/2016 |
90 | (0) | 22/02/2016 | 91 | (2) | 01/03/2016 |
92 | (1) | 29/02/2016 | 93 | (2) | 01/03/2016 |
94 | (2) | 26/02/2016 | 95 | (6) | 01/03/2016 |
96 | (2) | 28/02/2016 | 97 | (2) | 29/02/2016 |
98 | (1) | 26/02/2016 | 99 | (1) | 28/02/2016 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 95 6 lần ra
Cặp số 11 5 lần ra
Cặp số 04 4 lần ra
Cặp số 08 4 lần ra
Cặp số 27 4 lần ra
Cặp số 39 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 44 8 lần ra
Cặp số 08 7 lần ra
Cặp số 95 7 lần ra
Cặp số 27 6 lần ra
Cặp số 65 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 38 24 lần ra
Cặp số 64 21 lần ra
Cặp số 29 19 lần ra
Cặp số 50 17 lần ra
Cặp số 27 15 lần ra
Cặp số 39 15 lần ra
Cặp số 44 15 lần ra
Cặp số 65 15 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
38 | 24 | 01/03/2016 |
64 | 21 | 28/02/2016 |
29 | 19 | 27/02/2016 |
50 | 17 | 27/02/2016 |
27 | 15 | 01/03/2016 |
39 | 15 | 01/03/2016 |
44 | 15 | 28/02/2016 |
65 | 15 | 29/02/2016 |
04 | 14 | 01/03/2016 |
05 | 14 | 01/03/2016 |
56 | 14 | 21/02/2016 |
09 | 13 | 27/02/2016 |
23 | 13 | 29/02/2016 |
77 | 13 | 01/03/2016 |
95 | 13 | 01/03/2016 |
59 | 12 | 26/02/2016 |
74 | 12 | 28/02/2016 |
84 | 12 | 28/02/2016 |
08 | 11 | 01/03/2016 |
32 | 11 | 01/03/2016 |
33 | 11 | 29/02/2016 |
49 | 11 | 29/02/2016 |
92 | 11 | 29/02/2016 |
94 | 11 | 26/02/2016 |
52 | 10 | 27/02/2016 |
80 | 10 | 01/03/2016 |
13 | 9 | 25/02/2016 |
Xem thêm: Chọn cặp số đặc biệt cho ngày duy nhất trong 4 năm qua hôm nay tại thống kê xsmb nhanh và chuẩn xác nhất.